相关文章
Related articles联系电话:18866509133
冷 拉 方 钢
Squaresection
3x3、4x4、4.5x4.5、4.7x4.7、5x5、5.5x5.5、5.7x5.7、5.9x5.9、6x6、6.35x6.35、7x7、7.3x7.3、7.5x7.5、7.6x7.6、7.8x7.8、7.9x7.9、8x8、8.3x8.3、8.5x8.5、8.6x8.6、9x9、9.5x9.5、10x10、10.5x10.5、10.6x10.6、11x11、11.25x11.25、12x12、12.2x12.2、12.3x12.3、12.7x12.7、13x13、13.8x13.8、14x14、15x15、15.85x15.85、16x16、17x17、18x18、19x19、19.6x19.6、20x20、21x21、22x22、23x23、23.5x23.5、24x24、25x25、25.4x25.4、27x27、28x28、30x30、31.5x31.5、31.7x31.7、32x32、32.75x32.75、35x35、38x38、39x39、40x40、40.7x40.7、42x42、45x45、50x50、52x52、60x60
q235冷拉方钢是什么材质:
材质 | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P |
Q235冷拉方钢 | ≤0.22% | 0.3%-0.65% | ≤0.35% | ≤0.05% | ≤0.045 |
Q235B级冷拉方钢 | ≤0.22% | 0.3%-0.75% | ≤0.35% | ≤0.45% | ≤0.045% |
Q235C级冷拉方钢 | ≤0.18% | 0.35%-0.80% | ≤0.040% | ≤0.040% | ≤0.30% |
Q235C级冷拉方钢 | ≤0.17% | 0.35%-0.80% | ≤0.035% | ≤0.035% | ≤0.30% |
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | Q235 | 10*10 |
冷拔方钢 | Q235 | 12*12 |
冷拔方钢 | Q235 | 14*14 |
冷拔方钢 | Q235 | 15*15 |
冷拔方钢 | Q235 | 16*16 |
冷拔方钢 | Q235 | 18*18 |
冷拔方钢 | Q235 | 20*20 |
冷拔方钢 | Q235 | 22*22 |
冷拔方钢 | Q235 | 25*25 |
冷拔方钢 | Q235 | 35*35 |
冷拔方钢 | Q235 | 38*38 |
冷拔方钢 | Q235 | 40*40 |
冷拔方钢 | Q235 | 45*45 |
冷拔方钢 | Q235 | 50*50 |
a3冷拉方钢是什么材质:
材质 | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P |
Q235冷拉方钢 | ≤0.22% | 0.3%-0.65% | ≤0.35% | ≤0.05% | ≤0.045 |
Q235B级冷拉方钢 | ≤0.22% | 0.3%-0.75% | ≤0.35% | ≤0.45% | ≤0.045% |
Q235C级冷拉方钢 | ≤0.18% | 0.35%-0.80% | ≤0.040% | ≤0.040% | ≤0.30% |
Q235D级冷拉方钢 | ≤0.17% | 0.35%-0.80% | ≤0.035% | ≤0.035% | ≤0.30% |
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | Q235 | 10*10 |
冷拔方钢 | Q235 | 12*12 |
冷拔方钢 | Q235 | 14*14 |
冷拔方钢 | Q235 | 15*15 |
冷拔方钢 | Q235 | 16*16 |
冷拔方钢 | Q235 | 18*18 |
冷拔方钢 | Q235 | 20*20 |
冷拔方钢 | Q235 | 22*22 |
冷拔方钢 | Q235 | 25*25 |
冷拔方钢 | Q235 | 35*35 |
冷拔方钢 | Q235 | 38*38 |
冷拔方钢 | Q235 | 40*40 |
冷拔方钢 | Q235 | 45*45 |
冷拔方钢 | Q235 | 50*50 |
40Cr冷拉方钢是什么材质:
材质 | 化学成分(重量百分比) Chemicai composition(WT%) | |||||||
碳 (C) | 锰 (Mn) | 镍 (Ni) | 硅 (Si) | 磷 (P) | 硫 (S) | 铬 (Cr) | 铜 (Cu) | |
40Cr冷拉方钢 | 0.37~0.44 | 0.50~0.80 | ≤0.030 | 0.17~0.37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.030 |
产品名称 | 材质 | 规格 |
冷拔方钢 | 40Cr | 10*10 |
冷拔方钢 | 40Cr | 12*12 |
冷拔方钢 | 40Cr | 14*14 |
冷拔方钢 | 40Cr | 15*15 |
冷拔方钢 | 40Cr | 16*16 |
冷拔方钢 | 40Cr | 18*18 |
冷拔方钢 | 40Cr | 20*20 |
冷拔方钢 | 40Cr | 22*22 |
冷拔方钢 | 40Cr | 25*25 |
冷拔方钢 | 40Cr | 35*35 |
冷拔方钢 | 40Cr | 38*38 |
冷拔方钢 | 40Cr | 40*40 |
冷拔方钢 | 40Cr | 45*45 |
冷拔方钢 | 40Cr | 50*50 |